แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/03/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 833009 | 510 983 439 954 | 64 |
สลากออมสิน 27/03/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 27/03/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 27/03/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 27/03/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 27/03/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 902 | 91 |
| อังกฤษ (ผลวันที่26/03) | 217 | 67 |
| เยอรมัน (ผลวันที่26/03) | 297 | 11 |
Magnum_4D
25/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0342 |
| B1 | 6100 |
| C1 | 3212 |
| Special | |
| 1466 | 0431 |
| 2395 | 9507 |
| 8660 | 6240 |
| 2182 | 7114 |
| 0980 | 8590 |
| Consolation | |
| 1296 | 7429 |
| 5369 | 3863 |
| 2385 | 8545 |
| 6898 | 5367 |
| 1293 | 5288 |
Toto_4D
25/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8666 |
| B1 | 8159 |
| C1 | 0185 |
| Special | |
| 8702 | 4804 |
| 5338 | 9042 |
| 4548 | 5537 |
| 2358 | 7768 |
| 9713 | 7457 |
| Consolation | |
| 4997 | 5712 |
| 4680 | 6521 |
| 9582 | 6391 |
| 1898 | 8555 |
| 2524 | 9523 |
Damacai_1+3D
25/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5129 |
| B1 | 5428 |
| C1 | 0215 |
| Special | |
| 3486 | 7866 |
| 0755 | 1409 |
| 6903 | 4338 |
| 1136 | 9363 |
| 3103 | 4551 |
| Consolation | |
| 0522 | 9645 |
| 8663 | 3264 |
| 4082 | 3659 |
| 2670 | 8091 |
| 2363 | 9275 |
Singapore_4D
25/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2729 |
| B1 | 7229 |
| C1 | 2863 |
| Special | |
| 1171 | 1245 |
| 3789 | 4773 |
| 5448 | 6016 |
| 7877 | 8176 |
| 8965 | 9184 |
| Consolation | |
| 1061 | 1401 |
| 2400 | 5730 |
| 6375 | 6701 |
| 7061 | 7313 |
| 8011 | 9423 |
GrandDragon_4D
27/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
27/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
27/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |