ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/06/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 173770 | 848 415 410 938 | 95 |
สลากออมสิน 02/06/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 02/06/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 02/06/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 02/06/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 02/06/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 826 | 18 |
| อังกฤษ (ผลวันที่01/06) | 895 | 33 |
| เยอรมัน (ผลวันที่01/06) | 304 | 66 |
Magnum_4D
31/05/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5984 |
| B1 | 0396 |
| C1 | 2505 |
| Special | |
| 2631 | 1959 |
| 5539 | 3767 |
| 5772 | 9256 |
| 0452 | 9082 |
| 2113 | 4207 |
| Consolation | |
| 1992 | 9024 |
| 2386 | 0896 |
| 8411 | 3716 |
| 5117 | 8195 |
| 7033 | 4035 |
Toto_4D
31/05/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1660 |
| B1 | 6839 |
| C1 | 5093 |
| Special | |
| 8408 | 3164 |
| 9523 | 8884 |
| 9477 | 2935 |
| 4358 | 9024 |
| 0883 | 3669 |
| Consolation | |
| 5119 | 3345 |
| 6704 | 7667 |
| 6803 | 5013 |
| 6621 | 0252 |
| 6597 | 2200 |
Damacai_1+3D
31/05/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6982 |
| B1 | 8724 |
| C1 | 6540 |
| Special | |
| 9088 | 5042 |
| 8300 | 3753 |
| 3332 | 8589 |
| 7727 | 8253 |
| 3787 | 9745 |
| Consolation | |
| 7840 | 8562 |
| 9507 | 0639 |
| 4921 | 1007 |
| 6522 | 6505 |
| 8603 | 5753 |
Singapore_4D
31/05/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1869 |
| B1 | 7776 |
| C1 | 8675 |
| Special | |
| 1332 | 2810 |
| 3424 | 5533 |
| 5536 | 6648 |
| 7367 | 8915 |
| 9392 | 9851 |
| Consolation | |
| 0564 | 1041 |
| 2266 | 3995 |
| 4402 | 8424 |
| 8596 | 8811 |
| 9732 | 9937 |
GrandDragon_4D
02/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
02/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
02/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |