ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/08/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
811852 | 525 142 891 512 | 50 |
สลากออมสิน 04/08/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 04/08/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 04/08/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 04/08/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 425 | 92 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 840 | 07 |
หวยต่างประเทศ 04/08/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 497 | 63 |
จีนเช้า | 075 | 57 |
ฮั่งเส็งเช้า | 725 | 44 |
ไต้หวันTWSE | 894 | 44 |
นิเคอิบ่าย | 070 | 90 |
เกาหลี | 865 | 35 |
จีนบ่าย | 156 | 24 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 345 | 64 |
สิงคโปร์SGX | 723 | 40 |
อินเดียBombay | 872 | 81 |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 983 | 87 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 618 | 59 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 892 | 45 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
03/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7495 |
B1 | 0760 |
C1 | 5015 |
Special | |
4291 | 9342 |
6498 | 3229 |
6311 | 9323 |
3303 | 4099 |
9060 | 3578 |
Consolation | |
4108 | 7253 |
0544 | 8089 |
2484 | 9054 |
7731 | 3196 |
9939 | 5007 |
Toto_4D
03/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4173 |
B1 | 5192 |
C1 | 9845 |
Special | |
6808 | 8100 |
9456 | 2329 |
8593 | 8468 |
9155 | 6834 |
3866 | 6152 |
Consolation | |
8577 | 1984 |
9168 | 0068 |
4526 | 7909 |
8490 | 6947 |
7165 | 1910 |
Damacai_1+3D
03/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8816 |
B1 | 3249 |
C1 | 5727 |
Special | |
7142 | 1086 |
0311 | 8872 |
1258 | 1811 |
6026 | 4573 |
6656 | 4391 |
Consolation | |
8324 | 6192 |
4450 | 7546 |
2341 | 2284 |
7342 | 5508 |
1100 | 6297 |
Singapore_4D
03/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9427 |
B1 | 8262 |
C1 | 3945 |
Special | |
0568 | 2391 |
3386 | 4282 |
5936 | 6002 |
7157 | 7381 |
7658 | 9549 |
Consolation | |
1859 | 2489 |
3138 | 4521 |
6012 | 6322 |
7852 | 8818 |
9322 | 9922 |
GrandDragon_4D
04/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
04/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0421 |
B1 | 9030 |
C1 | 4461 |
Special | |
5008 | 7551 |
9694 | 5520 |
5671 | 2362 |
7666 | 2588 |
2728 | 0140 |
Consolation | |
6116 | 6666 |
8938 | 5997 |
7763 | 6007 |
9224 | 5165 |
4852 | 8903 |
J3_9PM
04/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |